| Marketing Trade Name | QOD |
|---|---|
| Product Type | Load Center ((*)) |
| Cover Type | Order separately |
| Tightening Torque | Mandril, estado 1 250 lb.in, AWG 4…250 kcmil, aluminio / cobre Tapa, estado 1 20 lb.in |
|---|---|
| Load Center Type | Convertible Mains (lugs) ((*)) |
| Rated Current | 225 A |
| Number of Spaces | 42 |
| Max Short Circuit Current Rating | 65 kA |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 42 |
| Maximum Number of Tandem Breakers | 0 |
| Number of Phases | 1 fase 3 cables |
| Voltage Rating | 120 V AC |
| Wire Size | AWG 6…300 kcmil aluminio / cobre |
| Ground Bar | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
| Electrical Connection | Lugs ((*)) |
| Busbar Material | Tin plated copper ((*)): barras |
| Enclosure Material | Chapa de acero soldado |
| Surface Finish | Baked enamel Gris |
| Box Number | 11 |
| Height | 965 mm |
| Width | 362 mm |
| Enclosure Rating | NEMA 1 envolvente interior |
|---|---|
| Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
| Product Certifications | Registrado por UL |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 100,1 cm |
| Paquete 1 Ancho | 11,2 cm |
| Paquete 1 Longitud | 37,3 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 9,235 kg |
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.