Especificaciones
| Marketing Trade Name | QOD |
|---|---|
| Product Type | Load Center ((*)) |
| Cover Type | Order separately |
| Tightening Torque | Mandril 250 lb.in AWG 4…250 kcmil aluminio/cobre Tapa 20 lb.in |
|---|---|
| Load Center Type | Fixed Mains (lugs) |
| Rated Current | 200 A |
| Number of Spaces | 30 |
| Max Short Circuit Current Rating | 65 kA |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 30 |
| Maximum Number of Tandem Breakers | 0 |
| Number of Phases | 3 fases 4 cables 3 fases 3 cables |
| Voltage Rating | 208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC |
| Wire Size | AWG 6…250 kcmil aluminio/cobre |
| Ground Bar | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
| Electrical Connection | Lugs ((*)) |
| Busbar Material | Tin plated copper ((*)): embarrado eléctrico |
| Enclosure Material | Chapa de acero soldado |
| Surface Finish | Baked enamel gris |
| Box Number | 9 |
| Height | 758 mm |
| Width | 362 mm |
| Depth | 97 mm |
| peso del producto | 7.91 kg |
| Enclosure Rating | NEMA 1 envolvente interior |
|---|---|
| Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C 40 °C |
| Product Certifications | Registrado por UL |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 78.740 cm |
| Paquete 1 Ancho | 10.668 cm |
| Paquete 1 Longitud | 37.084 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 7.915 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 2 | 27 |
| Paquete 2 Altura | 106.680 cm |
| Paquete 2 Ancho | 101.600 cm |
| Paquete 2 Longitud | 121.920 cm |
| Paquete 2 Peso | 216.363 kg |
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.