Especificaciones
| Panelboard Type | Main lugs |
|---|---|
| Branch Circuit Breaker Type | EDB/EDG/EDJ |
| Busbar Material | Cobre |
| Número de espacios | 30 |
|---|---|
| Enclosure Nominal Height | 965.2 mm 1270 mm |
| Enclosure Nominal Width | 508 mm |
| Enclosure Nominal Depth | 146.05 mm NEMA 1 165.1 mm NEMA 3R/5/12 |
| [In] corriente nominal | 250 A |
| corriente interrumpida nominal | 65 kA |
| Number of Phases | 3 fases 4 cables |
| Voltage Rating | 600Y/347 V CA |
| conexiones – terminales | Terminal línea a línea AWG 6…350 kcmil aluminio Terminal neutro AWG 6…350 kcmil aluminio |
| par de apriete | 4.52…5.65 N.m 13.30…67.43 mm² AWG 6…AWG 2/0 11.3 N.m 13.30…67.43 mm² AWG 6…AWG 2/0 31.07 N.m 13.30…177.3 mm² AWG 6…350 kcmil 31.07 N.m 13.30…126.7 mm² AWG 6…250 kcmil 31.07 N.m 107.2…152 mm² AWG 4…300 kcmil |
| altura | 838.2 mm |
| anchura | 265.18 mm |
| peso del producto | 14.06 kg |
| normas | CSA C22.2 UL 67 |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 16.510 cm |
| Paquete 1 Ancho | 35.560 cm |
| Paquete 1 Longitud | 96.520 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 9.820 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15 |
| Paquete 2 Altura | 101.600 cm |
| Paquete 2 Ancho | 101.600 cm |
| Paquete 2 Longitud | 121.920 cm |
| Paquete 2 Peso | 140.160 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.